Helautomatisk etiketteringsmaskin för krymphylsor
This shrink sleeve labeling applicator function is for PVC label shrink on the bottle ,used for beverage bottle package solution ,international advanced technology ,cover the circle label on PET bottle ,And then hot shrinking to fix on the position which bottle body designated.The machine's structure is compact,and suitable for the production line of different direction and different height ,The machine part adopts combination designing of modularization ,and make the machine reasonable ,the height adjustment adopts motors fluctuating,it is convenient to replace the material ,The special cutter head designing ,make the film rolling cut more exactly and reliably.
produkt introduktion
Helautomatisk etiketteringsmaskin för krymphylsor

Huvudsaklig teknisk parameter för utrustningen
| Modell | KM-150 |
| Produktionskapacitet | 150 BPM (etikettens längd mindre än eller lika med 100 mm) |
| Procent av godkänt | Större än eller lika med 99,9 procent |
| Produktiv effektivitet i hela linjen | Större än eller lika med 95 procent (enligt 24 timmar) |
| Tillämplig diameter på flaskan | Æ28mm Æ 125mm, special size can be designed |
| Tillämplig längd på flaskan | 30 mm -280 mm, speciallängd kan utformas |
| Tillämpligt material på etiketten | PVC, PET, OPS |
| Tillämplig längd på etiketten | 30 mm 250 mm |
| Den tillämpliga tjockleken på etiketten | {{0}},027 mm 0,13 mm |
| Tillämpligt material på etiketten | PVC, PET, OPS |
| Genomskinlig längd på etiketten | Större än eller lika med 5 mm |
Pappersrörets inre diameter | Greater than or equal to 4"(101.6mm) |
| Pappersrörets ytterdiameter | Mindre än eller lika med 500 mm |
| Spänning | AC380V,50/60HZ,3 AC380V,50/60HZ,3 faser |
| Ingångseffekt för etiketthylsmaskin | 3KW |
| Ineffekt för krympande tunnel | A:0.37KW(ångkrymptunnel)/B:18KW(krymptunnel för elvärme) |
| Trycket från ångkällan | 1-8 kg/cm2 |
| Konsumtion av ånga | <25kg>25kg> |
| Yttre dimension | Etiketthylsmaskin: L2100mmB850mmH2000mm Ångkrymptunnel: L2300mmW400mmH450mm |
| Totalvikt | 600 kg |
Configure list
| TB-150 | ||||
| siffra | Namn på konfigurering (material) | varumärke | handlare | original- |
| 1 | Programmerbar kontroll | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 2 | Givare | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 3 | Sensor | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 4 | Pekskärm | Panelmästare | Panelmästare | Taiwan |
| 5 | Servosystem | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 6 | Låg effekt a-c dynamo | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 7 | Låg effekt elektrisk apparat | Schneider | Schneider | Frankrike |
| 8 | Lager | NSK | NSK | Japan |
| 9 | Synchronous belt | GATES | GATES | amerikansk |
| 10 | Ram | SUS304(livsmedelsklass rostfritt stål) | Koreansk Posco | Zhangjiagang |
Aaron Wang Försäljningschef påKing Machine |
Telefon/Whatsapp/Wechate: plus 86-15262329005 E-post:aaron@king-machine.com Hemsida:http://www.king-machine.com/ https://www.liquidpackingmahines.com/ LÄ& TILL:NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagang City, Jiangsu-provinsen, Kina |
Populära Taggar: helautomatisk etiketteringsmaskin för krymphylsor, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, till salu
Ett par: Nej
Nästa: Nej
Skicka förfrågan
Du kanske också gillar






